Os Medidores de Força Digitais de Alta Capacidade Shimpo FGV-HXY oferecem uma caixa robusta aprimorada, permitindo que sejam utilizados em aplicações de tensão e compressão de alta capacidade. Esses instrumentos são utilizados em uma variedade de aplicações, como inspeção de qualidade de entrada, testes de produtos acabados, P&D ou quase qualquer requisito de teste portátil ou em bancada de força.
Os modelos estão disponíveis nas faixas de 500 lb ou 1000 lb, fornecendo o desempenho necessário para testes de alta capacidade.
O display reversível de 180° combinado com a direção de força ajustável e o teclado de dupla rotulagem permitem que essas unidades se destaquem em aplicações de compressão e tensão em qualquer direção. Os modelos FGV possuem cálculos estatísticos integrados que fornecem acesso rápido aos dados de máximo, mínimo, média e desvio padrão. Os modelos incluem software e cabo RS-232, permitindo análises adicionais de dados em um PC. A memória de 1.000 pontos dos FGV-HXYs permite a exportação de dados em tempo real ou após a conclusão do teste. Além disso, as saídas RS-232C, USB e analógicas proporcionam máxima flexibilidade de comunicação.
| Precisão | 0.2% F.S. |
| Display | LCD de quatro dígitos, 0,47" de altura (12 mm) com vários indicadores, incluindo tensão e indicação de bateria fraca (reversível) Sinal de menos para tensão |
| Taxa de Atualização do Display | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 seg |
| Taxa de Amostragem | 1000 Hz |
| Modo Médio/Pico | Selecionável |
| Capacidade de Sobrecarga | 150% de F.S. |
| Alimentação | Baterias recarregáveis de Ni-Cad (incluídas) ou adaptador/carregador CA (incluído) |
| Desligamento Automático | Sim (não ativo se o adaptador/carregador estiver em uso) |
| Carga da Bateria | 17 horas (quando totalmente carregada) |
| Faixa de Temperatura | 32 - 104F (0 - 40C) |
| Dimensões | 8.43" x 3.23" x 2.25" (214 x 82 x 57 mm) |
| Peso do Produto | Aprox. 2 lb (900 g) para faixa de 500 lb; 2.65 lb (1.20 kg) para faixa de 1000 lb |
| Peso da Embalagem | Aprox. 7.45 lb (3.38 kg) para faixa de 500 lb; 8.25 lb (3.74 kg) para faixa de 1000 lb |
| Certificação | CE, RoHs |
| Modelo | Capacidade | Resolução |
| FGV-500HXY | 500 lb 250 kg 25000 N | 0.1 lb 0.1 kg 1 N |
| FGV-1000HXY | 1000 lb 453.6 kg 4448 N | 0.1 lb 0.1 kg 1 N |
| Medidor de Força Digital de Alta Capacidade Shimpo FGV-HXY - Manual de Instruções |