Os dinamômetros ergonômicos Mark-10 Série E tornam a análise de tarefas e a análise ergonômica simples e precisas, ideais para o design do local de trabalho, avaliação de força e estudos ergonômicos. A Série E Mark-10 apresenta ao ergonomista e outros profissionais uma solução de teste simples e econômica. Estão disponíveis dinamômetros com capacidade de 100 lbF, 200 lbF e 500 lbF (500, 2.500 e 5.000 N), juntamente com uma ampla gama de acessórios para várias aplicações. Selecione um kit pré-configurado, incluindo um dinamômetro, acessórios e maleta de transporte, ou selecione cada item individualmente para atender às suas necessidades.
Os acessórios encaixam e travam no lugar através da inovadora tecnologia Click-Lock, um robusto mecanismo de travamento anti-rotação. Os acessórios podem ser encaixados em orientações de 90 ou 180 graus. Nenhuma fixação é necessária, como acontece com dinamômetros convencionais, reduzindo assim o risco de danos ao instrumento.
| Precisão | 0,2% da Escala Total |
| Taxa de amostragem | 7.000 Hz |
| Alimentação | CA ou bateria recarregável. Indicador de bateria fraca em vários estágios é exibido, o dinamômetro desliga automaticamente quando a energia está muito baixa. |
| Vida útil da bateria | Luz de fundo ligada:até 7 horas de uso contínuo Luz de fundo desligada:até 24 horas de uso contínuo |
| Unidades de medição | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN (dependendo do modelo) |
| Saída USB | Configurável até 115.200 baud |
| Sobrecarga segura | 200% da escala total (o display mostra "OVER" em 110% ou mais) |
| Peso | 1,7 lb (0,8 kg) |
| Itens incluídos | Maleta de transporte, adaptador CA de voltagem universal, bateria, cabo USB, CD de recursos (driver USB, software MESURLite, teste de 90 dias do MESURgauge e MESURgauge Plus, e guia do usuário), certificado de calibração rastreável pelo NIST com dados |
| Garantia | 3 anos |
| Modelo | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN |
| ME-100 | 100 0.002 | 1600 0.5 | 50 0.01 | 50000 10 | 500 0.1 | - |
| ME-200 | 200 0.05 | 3200 1 | 100 0.02 | - | 1000 0.2 | 1 0.0002 |
| ME-500 | 500 0.1 | 8000 2 | 250 0.2 | - | 2500 0.5 | 2.5 0.0005 |
Kit de Dinamômetros Ergonômicos Mark-10 Série E EKE
| Dinamômetro Ergonômico Mark-10 Série E ME - Folha de Dados |
| Dinamômetro Ergonômico Mark-10 Série E ME - Manual de Instruções |
| Dinamômetro Ergonômico Mark-10 Série E ME - Tabela Comparativa |